— size charts —
Men's Size Charts
Reference tables for tops, pants and shoes.
T-Shirt & Shirt Chart
Unisex chest-based sizing, standard across most casual and formal shirts.
| Size | US/UK | India | EU | Chest (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 36 | 44 | 32-34 |
| S | 36-38 | 38 | 46 | 34-36 |
| M | 38-40 | 40 | 48 | 38-40 |
| L | 40-42 | 42 | 50 | 42-44 |
| XL | 42-44 | 44 | 52 | 46-48 |
| XXL | 44-46 | 46 | 54 | 50-52 |
Pants & Jeans Chart
Waist-based. Rise style (low/mid/high) can shift fit slightly.
| Size | Waist (in) | India | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 30 | 40 |
| S | 30-31 | 32 | 42 |
| M | 32-33 | 34 | 44 |
| L | 34-36 | 36 | 46 |
| XL | 38-40 | 40 | 50 |
| XXL | 42-44 | 44 | 54 |
Shoe Size Chart (Men)
Based on foot length. Brands like Nike and Adidas may run half a size differently.
| US | UK | EU | India | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 6.5 | 6 | 40 | 6.5 | 24.8 |
| 7 | 6.5 | 40.5 | 7 | 25.4 |
| 7.5 | 7 | 41 | 7.5 | 26.0 |
| 8 | 7.5 | 42 | 8 | 26.7 |
| 8.5 | 8 | 42.5 | 8.5 | 27.3 |
| 9 | 8.5 | 43 | 9 | 27.9 |
| 9.5 | 9 | 44 | 9.5 | 28.6 |
| 10 | 9.5 | 44.5 | 10 | 29.2 |
| 10.5 | 10 | 45 | 10.5 | 29.8 |
| 11 | 10.5 | 45.5 | 11 | 30.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 12 | 31.1 |
Prefer to calculate from your own measurements instead of a fixed chart? Try the T-Shirt Calculator, Pants Calculator, or Shoe Calculator.